Roma Master Cross
26 gennaio 2025
# | cognome | nome | sesso | categ. | naz. | società | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanese | Claudio | M | M7 | MTB S. Marinella C. Montanini [FCI] | ||
2 | Altobelli | Vincenzo | M | ELISP-M | ASD Volsci Bike [CSI] | ||
3 | Bagnoli | Daniele | M | M6 | MTB Santa Marinella Cicli Montanini [CSI] | ||
4 | Bonanni | Mariano | M | M7 | ASD Ciclo Tech [CSI] | ||
5 | Bonifazi | Gianluca | M | M6 | ASD Team Cicli Urbe [CSI] | ||
6 | Botti | Edoardo | M | M1 | La Popolare Ciclistica ASD [UISP] | ||
7 | Brugnoni | Valerio | M | M4 | SC Parlesca [FCI] | ||
8 | Canuzzi | Marco | M | M6 | ASD Scuola Indoor Cycling Fitnessmania [CSI] | ||
9 | casconi | Paolo | M | M6 | Veloteam Latina [FCI] | ||
10 | Ceppitelli | Benedetto | M | M3 | SC Parlesca [FCI] | ||
11 | Cianflone Mottola | Claudio | M | M7 | Full Gas Bike Team ASD [FCI] | ||
12 | Cimini | Cristian | M | M2 | ASD Center Bike [FCI] | ||
13 | Ciocci | Alberto | M | M4 | Maximo Bike Lab Team Astolfi [FCI] | ||
14 | Colella | Elia | M | M1 | Pro Bike Riding Team [FCI] | ||
15 | Conte | Andrea | M | ELISP-M | ASD Volsci Bike [CSI] | ||
16 | Coretti | Corrado | M | M2 | ASD Team Cicli Urbe [CSI] | ||
17 | Curci | Stefano | M | DEB-M | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
18 | Di Cocco | Errico | M | ELISP-M | ASD Volsci Bike [CSI] | ||
19 | Di Giovanni | Pietro | M | M6 | ASD Aniene Bike Team [CSI] | ||
20 | Faraoni | Claudio | M | M8 | Race Mountain - GM SPORT Folcarelli [FCI] | ||
21 | Folcarelli | Massimo | M | M5 | Race Mountain - GM SPORT Folcarelli [FCI] | ||
22 | Giovannini | Felice | M | M6 | Race Mountain - GM SPORT Folcarelli [FCI] | ||
23 | Grotta | Fortunato | M | M5 | Pol.va Dilett. Gaetano Cavallaro [FCI] | ||
24 | Iaccarino | Fabrizio | M | M4 | San Gennarello Bike [CSI] | ||
25 | Ieva | Raffaele | M | M5 | Bike Plus Volata Cycling [FCI] | ||
26 | Leoni | Walter | M | M3 | Pio Casciani Squadra Corse [ACSI] | ||
27 | Lucchini | Roberto | M | M5 | ASD My Fly Zone [CSI] | ||
28 | Lupoli | Vincenzo | M | M7 | ASD Ciclo Tech [CSI] | ||
29 | Masullo | Francesco | M | M6 | ASD Movicoast Sport e Turismo [FCI] | ||
30 | Mazzeo | Americo | M | M4 | Race Mountain - GM SPORT Folcarelli [FCI] | ||
31 | Mazzotta | Antonio | M | M7 | ASD New Biker Zone [CSAIN] | ||
32 | Menicacci | Michael | M | ELISP-M | Race Mountain - GM SPORT Folcarelli [FCI] | ||
33 | menicacci | Thomas | M | ELISP-M | Race Mountain - GM SPORT Folcarelli [FCI] | ||
34 | Menichelli | Alessandro | M | M4 | ASD Aniene Bike Team [CSI] | ||
35 | Ottavianelli | Fabio | M | M6 | ASD Team Cicli Urbe [CSI] | ||
36 | Panagrosso | Ferdinando | M | M8 | Federal Team Bike [FCI] | ||
37 | Panzarini | Gianni | M | M6 | Race Mountain - GM SPORT Folcarelli [FCI] | ||
38 | Perruzza | Alessio | M | ELISP-M | ASD Volsci Bike [CSI] | ||
39 | Pizzelli | Valerio | M | M2 | ASD Appodia Team Bicimania [CSAIN] | ||
40 | Porfiri | Nazzareno | M | M6 | C.A.S.C. Dip. Banca D'Italia [CSI] | ||
41 | Quattrini | Mario | M | M7 | Race Mountain - GM SPORT Folcarelli [FCI] | ||
42 | Renzi | Giulio | M | M2 | ASD Team Cicli Urbe [CSI] | ||
43 | Santi | Angelo | M | M7 | Bike Plus Volata Cycling [FCI] | ||
44 | Santini | Tiziano | M | M8 | Team Scapicollo [FCI] | ||
45 | Serangeli | Luigi | M | M3 | ASD Center Bike [FCI] | ||
46 | Simonelli | Filippo | M | M1 | Anagniciclismo [FCI] | ||
47 | Spoto | Gerardo | M | M6 | ASD Team Ciclismo Sorrentino [CSAIN] | ||
48 | Taschin | Luca | M | M1 | ASD Team Ladispoli Professione Ciclismo [CSI] | ||
49 | Tognocchi | Fabio | M | M7 | ASD Scuola Indoor Cycling Fitnessmania [CSI] | ||
50 | Toma | Giuseppe | M | M3 | Team Diemme Sport [FCI] |
Pagina 1 di 2 |