22 febbraio 2026
Elenco Iscritti
| # | pett. | cognome | nome | sesso | categ. | naz. | società | nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carosi | Roberto | M | M6 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
| 2 | Costagliola | Alessandro | M | ELISP-M | ![]() | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
| 3 | 0 | Crecco | Stefano | M | M2 | ![]() | Boar Bike [CSI] | |
| 4 | 0 | De Pascale | Emanuele | M | M5 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Logic Bike [FCI] | Data Health Scaduto |
| 5 | Delle Piane | Alessandro | M | M5 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
| 6 | 0 | Di Carlo | Pierino | M | M5 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Logic Bike [FCI] | |
| 7 | 0 | Dominici | Emiliano | M | M4 | ![]() | Gs Ciclotech [FCI] | Manca Tessera e Data Health scaduto |
| 8 | Donati | Manuel | M | M2 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
| 9 | Fabretti | Daniele | M | M3 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
| 10 | 0 | Giusti | Fabio | M | M6 | ![]() | Boar Bike [CSI] | |
| 11 | 0 | Guiducci | Angelo | M | M4 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Logic Bike [FCI] | Data Health in scadenza 18/02/2026 |
| 12 | Paris | Nicola | M | M4 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
| 13 | 0 | Pignotti | Attilio | M | M6 | ![]() | ASD Rampiclub Val Vibrata [FCI] | Data Health scaduto |
| 14 | Pistolesi | Luca | M | M1 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Logic Bike [FCI] | ||
| 15 | 0 | Spagnol | Massimo | M | M6 | ![]() | ASD Guardie e Ladri [CSI] |
Carosi
Crecco