01 marzo 2026
Elenco Iscritti
| # | pett. | cognome | nome | sesso | categ. | naz. | società | nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carosi | Roberto | M | M6 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
| 2 | Costagliola | Alessandro | M | ELISP-M | ![]() | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
| 3 | 0 | Crecco | Stefano | M | M2 | ![]() | Boar Bike [CSI] | |
| 4 | Delle Piane | Alessandro | M | M5 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
| 5 | Donati | Manuel | M | M2 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
| 6 | Fabretti | Daniele | M | M3 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Sabina [CSI] | ||
| 7 | 0 | Federico | Marcello | M | M3 | ![]() | Ernica Veroli ASDilettantistica [AICS] | |
| 8 | Pistolesi | Luca | M | M1 | ![]() | ASD Team Bike Palombara Logic Bike [FCI] |
Carosi